- Strona główna
- Oferta
- Oferta dla Cargo
- Parametry promów
- m/f Kopernik
Korzystając z oferty Domki w Skandynawii otrzymujesz 35% zniżki od oferty podstawowej z cennika na przejazd promem Polonia i Skania.
Armator/Właściciel | Liverina Shipping Ltd. /Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited | ||||
Typ promu | prom kolejowo/ samochodowo/pasażerski | ||||
Znak rozpoznawczy | SPS 2643 | ||||
Port macierzysty, kraj bandery | Szczecin, Polska | ||||
|
| ||||
Wielkość rejestrowa GT | 14221 | ||||
Długość całkowita | 160,07 m | ||||
Szerokość | 21,60 m | ||||
Zanurzenie | 5,72 m | ||||
|
| ||||
Prędkość max | 18,0 węzła | ||||
|
| ||||
Załoga | 39 | ||||
Miejsc pasażerskich | 360 | ||||
Kabiny | 50 | ||||
Łóżka | 119 | ||||
|
| ||||
Długość linii ładunkowych | |||||
Pokład główny (kolejowy) | 600 m | ||||
Pokład górny | 325 m | ||||
|
| ||||
Dopuszczalne obciążenie pokładów | |||||
Pokład główny | 21 ton/oś czterokołową | ||||
Pokład górny | 15 ton/oś czterokołową | ||||









