Bilet 10-przejazdowy
-
10 PRZEJAZDOWY BILET 2026 promocja UL-02
-
Bilet 10-przejazdowy – promocja czasowa
Kup karnet od 22.06 do 31.07.2026 i podróżuj do Szwecji taniej.
Regularnie podróżujesz promem? Wybierz karnet i skorzystaj z rabatu.
W okresie promocyjnym otrzymasz 15% rabatu na bilety 10-przejazdowe na liniach Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg, również w wariantach z mostem do Kopenhagi. Na liniach Gdańsk – Nynäshamn oraz Gdańsk – Karlshamn rabat wynosi 10%.
Bilety na linię Świnoujście – Ystad / Trelleborg są dostępne już od 320,45 PLN za przejazd dla kierowcy z samochodem osobowym. Karnet zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty pierwszego rejsu.
Ceny promocyjne biletów 10-przejazdowych
Wszystkie poniższe ceny są już cenami po rabacie. Podajemy cenę całego karnetu oraz cenę jednego przejazdu po zastosowaniu promocji.
Świnoujście – Ystad / Świnoujście – Trelleborg –15%
| Wariant | Cena karnetu po rabacie | Cena za przejazd po rabacie |
|---|---|---|
| kierowca + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 3 204,50 PLN | 320,45 PLN |
| kierowca + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 4 666,50 PLN | 466,65 PLN |
| 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna + samochód do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 5 746 PLN | 574,60 PLN |
| 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna + samochód do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 7 225 PLN | 722,50 PLN |
| 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 7 182,50 PLN | 718,25 PLN |
| 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 8 687 PLN | 868,70 PLN |
Świnoujście – Ystad z mostem do Kopenhagi –15%
| Wariant | Cena karnetu po rabacie | Cena za przejazd po rabacie |
|---|---|---|
| kierowca + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 4 003,50 PLN | 400,35 PLN |
| kierowca + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 6 222 PLN | 622,20 PLN |
| 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna + samochód do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 6 519,50 PLN | 651,95 PLN |
| 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna + samochód do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 8 024 PLN | 802,40 PLN |
| 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 8 755 PLN | 875,50 PLN |
| 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 10 242,50 PLN | 1 024,25 PLN |
Gdańsk – Nynäshamn –10%
| Wariant | Cena karnetu po rabacie | Cena za przejazd po rabacie |
|---|---|---|
| kierowca + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 5 850 PLN | 585 PLN |
| kierowca + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 6 222 PLN | 795,60 PLN |
| 2 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 6 930 PLN | 693 PLN |
| 4 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 9 171 PLN | 917,10 PLN |
Gdańsk – Karlshamn –10%
| Wariant | Cena karnetu po rabacie | Cena za przejazd po rabacie |
|---|---|---|
| kierowca + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 4 635 PLN | 463,50 PLN |
| kierowca + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł. | 6 462 PLN | 646,20 PLN |
| 2 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 5 661 PLN | 566,10 PLN |
| 4 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł. | 7 722 PLN | 772,20 PLN |
Wszystkie ceny zawierają dodatek paliwowo-ekologiczny.
-
Warunki promocji
- Okres sprzedaży promocyjnej: od 22.06 do 31.07.2026 r.
- Sprzedaż: wyłącznie w kanałach własnych: telefonicznie, mailowo i w punktach sprzedaży na terminalach promowych. Oferta nie jest dostępna w sprzedaży agencyjnej.
- Rabat: jest nadawany przy zakładaniu nowego karnetu i dotyczy pierwszego przejazdu, tzw. rezerwacji matki. Nie obejmuje usług dodatkowych.
- Łączenie ofert: rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
- Ważność biletu: 12 miesięcy od daty pierwszego rejsu.
- Dotyczy: pasażerów zmotoryzowanych.
- Długość i wysokość pojazdu: liczona wraz z bagażem na dachu oraz wszystkimi elementami wystającymi, także rowerami przewożonymi na dachu.
- Zwrot: rozpoczęty karnet nie podlega zwrotowi.
Oferta dostępna w sprzedaży własnej:
tel. +48 455 455 040 | e-mail: rezerwacje@polsca.com | punkty sprzedaży na terminalach promowych